*РАСПИСАНИЕ учебно-тренировочных занятий
Приказы на спортивные разряды
Приказ №274 от 16.05.2016 | Скачать |
Приказ №106 от 30.05.2016 | Скачать |
Приказ №41 от 28.02.2017 | Скачать |
Приказ №86 от 04.05.2018 | Скачать |
Приказ №388 от 03.05.2018 | Скачать |
Приказ №61 от 12.04.2019 | Скачать |
Приказ №75 от 10.04.2019 | Скачать |
Приказ №496 от 29.05.2019 | Скачать |
Приказ № 71 от 22.04.2020 | Приказ спортивной школы от 22.04.2020 № 71 |
Приказ № 74 от 30.04.2020 | Приказа комитета ФКиС о подтверждении спортивных разрядов от 30.04.2020 № 74 |
Приказ № 75 от 30.04.2020 | Приказа комитета ФКиС о присвоении спортивных разрядов от 30.04.2020 № 75 |
Распоряжение № 460 от 07.05.2020 | Распоряжение от 07.05.2020 № 460 |
Приказ юношеские разряды 12.04.2021 № 74 | http://sport5-kostroma.ru/wp-content/uploads/2021/06/img-20210613-wa0013.jpg |
Распоряжение от 28.04.2021 № 346 | http://sport5-kostroma.ru/wp-content/uploads/2021/06/rasporjazhenie-ot-28.04.2021--346.pdf |
Приказ комитет по ФКиС от 15.06.2021 № 138 | Приказ комитета по ФКиС от 15.06.2021 № 138 |
Приказ № 45 от 28.02.2022 | Приказ комитета ФКиС 28.02.2022 № 45 |
Приказ комитета по ФКиС от 22.07.2021 № 169 | Приказ комитета по ФКиС от 22.07.2021 № 169 |
Приказ Комитета ФКиС от 28.02.2022 № 45 | Приказ комитета ФКиС 28.02.2022 № 45 |
Приказ по юношеским разрядам от 14.04.2022 № 75 | Приказ спортивной школы от 14.04.2022 № 75 |
Распоряжение от 22.04.2022 № 416 | Распоряжение от 22.04.2022 № 416 |
Приказ комитета по ФКиС от 13.05.2022 № 111 и № 112 (первый разряд) | Приказа комитета ФКиС от 13.05.2022 № 111 и № 112 Первый разряд |
Приказ спортивной школы от 03.05.2023 № 100 | Приказ спортивной школы от 03.05.2023 № 100 |
Распоряжение администрации от 13.05.2023 № 493 | Приказ комитета ФКиС от 23.05.2023 № 104 |
Приказ комитета ФКиС от 23.05.2023 № 103 | Приказ комитета ФКиС от 23.05.2023 № 103 |
Приказ комитета ФКиС от 23.05.2023 № 104 | Приказ комитета ФКиС от 23.05.2023 № 104 |
Распоряжение администрации от 06.06.2023 № 574 | Распоряжение администрации от 06.06.2023 № 574 |
Решение комитета ФКиС от 06.06.2023 | Решение комитета ФКиС от 06.06.2023 |
ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
ЛУЧШИЕ ВОСПИТАННИКИ по итогам сезона
![]() ![]() | Грибов Егор – победитель и призер городских, региональных и межрегиональных соревнований по лыжным гонкам. Лучшие результаты сезона 2021 - 2022 гг. - 3 место на «ХIV Традиционном Международном Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021», 1 место на гонке сильнейших лыжников Костромской области среди юношей 2004-2005 г.р., 5 место на II этапе Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам Центрального федерального округа. КМС. Тренер - Шатунов А.Е. |
![]() ![]() | Сахаров Андрей - победитель и призер городских, областных, межрегиональных соревнований по лыжным гонкам. Лучшие результаты сезона 2021 - 2022 гг. - 1 место в «ХIV Традиционном Международном Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021», 1 место в гонке сильнейших лыжников Костромской области среди юношей 2006-2007 г.р., Первый спортивный разряд. Тренер - Шатунов А.Е. |
![]() ![]() | Рычкова Ирина - победитель и призер муниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований. Лучшие результаты 2021 года: 3 место на Всероссийских соревнованиях «86 Праздник Севера», 9 место на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров, юниорок 19 – 20 лет. Мастер спорта России по лыжным гонкам. |
Положение о Единой всероссийской спортивной классификации
Календарный план спортивных соревнований на 2021 год
Календарный план спортивных соревнований на 2022 год
Календарный план спортивных соревнований на 2023 год